Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 233 x 116 x 56 mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, calibration adapter, calibration gas, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 4 AA batteries | Weight: | 0.9 kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
Επισημαίνω: | Ηλεκτροχημικός ανιχνευτής αερίων sf6,Διάμετρος αερίου IP65 sf6,Διαγνωστικός ανιχνευτής διαρροών IP65 sf6 |
Μέτρηση αερίου | Περιοχή μέτρησης (προαιρετική) | Τύπος αισθητήρα |
---|---|---|
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) | 0·200/1000ppm | Ηλεκτροχημικά |
CO (με αντιστάθμιση H2) | 0·200/1000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Θειικό υδρογόνο (H2S) | 050/100/200/1000/5000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Οξυγόνο (O2) | 0,25% vol | Ηλεκτροχημικά |
Διοξείδιο του αζώτου (NO2) | 0·20/500 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Οξείδιο του αζώτου (NO) | 0·100/1000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Διοξείδιο του θείου (SO2) | 020/100/2000 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Χλώριο (Cl2) | 020/200/2000 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Αμμωνία (NH3) | 0·100/1000/5000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Υδρογόνο (H2) | 0·1000/10000/40000ppm | Ηλεκτροχημικά |
H2 (με αντιστάθμιση CO) | 0·1000 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Φωσφίνη (PH3) | 0/2/20/1000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Φορμαλδεΰδη (CH2O) | 0·10/50/1000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Οζόνιο (O3) | 0 ̊5/20/100/1000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Φθορίνη (F2) | 0·1 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Φθοριούχο υδρογόνο (HF) | 0·10 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Χλωριούχο υδρογόνο (HCl) | 020/200/1000ppm | Ηλεκτροχημικά |
Οξείδιο του αιθυλενίου (ETO) | 020/100 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Σιλάνιο (SiH4) | 0·50 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Διοξείδιο του χλωρίου (ClO2) | 020/200/2000 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Υδροκυάνιο (HCN) | 0·100 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Εθυλένιο (C2H4) | 010/200/1500ppm | Ηλεκτροχημικά |
Περοξείδιο του υδρογόνου (H2O2) | 0·100/500/2000 ppm | Ηλεκτροχημικά |
Καύσιμο αέριο (EX) | 0·100%LEL | Καταλυτική καύση |
Τετραϋδροθειόφαινη (C4H8S) | 0·50 mg/m3 | Ηλεκτροχημικά |
Αετικές οργανικές ενώσεις (ΑΟΥ) | 020/200/2000/10000ppm | Φωτοιονισμός PID |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jin
Τηλ.:: 15000093078